| Atomic number | : | 14 |
| Atomic mass | : | 28.0855 g.mol-1 |
| Electronegativity according to Pauling | : | 1.8 |
| Density | : | 2.33 g.cm-3 at 20 °C |
| Melting point | : | 1410 °C |
| Boiling point | : | 3265°C |
| Vanderwaals radius | : | 0.132 nm |
| Ionic radius | : | 0.271 nm (-4) ; 0.041 (+4) |
| Isotopes | : | 5 |
| Electronic shell | : | [Ne] 3s23p2 |
| Energy of first ionisation | : | 786.3 kJ.mol-1 |
| Energy of second ionisation | : | 1576.5 kJ.mol-1 |
| Energy of third ionisation | : | 3228.3 kJ.mol-1 |
| Energy of fourth ionisation | : | 4354.4 kJ.mol-1 |
| Discovered by | : | Jons Berzelius in 1823 |
Periodic Table of Elements
