| Atomic number | : | 11 |
| Atomic mass | : | 22.98977 g.mol-1 |
| Electronegativity according to Pauling | : | 0.9 |
| Density | : | 0.97 g.cm-3 at 20 °C |
| Melting point | : | 97.5 °C |
| Boiling point | : | 883 °C |
| Vanderwaals radius | : | 0.196 nm |
| Ionic radius | : | 0.095 (+1) nm |
| Isotopes | : | 3 |
| Electronic shell | : | [Ne] 3s1 |
| Energy of first ionisation | : | 495.7 kJ.mol-1 |
| Standard potential | : | -2.71 V |
| Discovered by | : | Sir Humphrey Davy in 1807 |
Periodic Table of Elements

